¿Qué son prefijo, máscara de subred, red y broadcast?
Estos parámetros describen un rango IPv4: el prefijo y la máscara de subred especifican la porción de red, mientras que red y broadcast son la primera y la última dirección del rango.
| Término | Explicación |
|---|---|
| Prefijo (/24) | El número de bits iniciales utilizados para la parte de red. /24 significa 24 bits de red, dejando los 8 bits restantes para hosts. |
| Máscara de subred | Una notación alternativa para el prefijo: /24 corresponde a 255.255.255.0. |
| Red | La primera dirección del rango, que representa toda la red; no se puede asignar a dispositivos. |
| Broadcast | La última dirección del rango, utilizada para enviar tráfico a todos los dispositivos de la red. |
| Wildcard | La máscara invertida, utilizada habitualmente en ACL de routers Cisco y firewalls. |
Tabla de subredes comunes
| Prefijo | Máscara de subred | Hosts útiles |
|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1.022 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.534 |
¿Necesitas más direcciones IPv4 dedicadas para tu proyecto?
Los proxies IPv4 dedicados de ONET están disponibles en 9 países; cada IP está dedicada a un único cliente y permanece sin cambios durante todo el período de alquiler. HTTP(S) y SOCKS5 (SOCKS5 para IP fuera de Vietnam), autenticación mediante usuario y contraseña, activación automática.
Proxies IPv4 dedicados en 9 países desde 20.000 ₫/IP/mes
Ver precios de proxies IPv4 dedicados